Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Einzelner Mast-Aluminiumlegierungs-Innen-/tragbare mobile Luftarbeit-Plattform im Freien | Schlüsselwort: | Antenne Arbeitsplattform |
---|---|---|---|
Anwendung: | Für/Innenantenne im Freien säubern Sie oder Wartung | Kapazität: | 6M Höhe 100KG |
Safery-Gerät: | Senkung des Sicherheitssystems | Leistungsstärke: | 1.1kw/2.0kw/3.2k/, 4.0kw, usw. |
Spannung: | AC220V 50HZ/DC-Batterie oder als Ihr | Material: | Aluminium-Legierung |
anhebende Art: | Elektrisches hydraulisches | Gehende Art: | Durch das manuelle Zuggehen oder mortorized Rad |
Markieren: | mobile Luftarbeitplattform,teleskopischer Plattformaufzug |
Aluminiumluftarbeitsbühne lassen Anweisung laufen:
Einzelner Mast-Aluminiumlegierungs-Innen-/tragbare mobile Luftarbeit-Plattform im Freien
Beschreibung:
1. Luft-platfform ist tragbaren Luftarbeitsgeräte, die durch Legierungsaluminium für Innen-/im Freien hergestellt werden, säubern oder Wartung, zu benützen ist einfach und kann gemäß der Anforderungen von den Kunden besonders angefertigt werden.
2. Luftarbeitsbühne wird durch manuelles oder motorisiertes Rad für Luftarbeiten das im Freien bewegt.
werden Luftarbeitsausrüstungen 3.These zur servic Industrie der Wartung benutzt, die conviently schnell Portable und leicht ist. Sie sind haben einzelnen Mast, doppelten Mast, dreifacher Mast, vier bemasten, sechs MastArbeitsbühne für optionales.
4. Wenn Ausfall der elektrischen Versorgung, gibt es ein Senkungssicherheitssystem, zum für Benutzer während des Luftarbeitens zu sinken.
5. Strukturmaterial sind Aluminiumlegierung, ist es tragbar, und Plattform ist rutschfeste Diamantplatte.
Name | Modell nein. | Max.H (M) | Max.working H (M) | Belastbarkeit (Kilogramm) |
Plattformgröße (M) |
Spannung V/HZ |
Energie (Kilowatt) |
Selbst-Gewicht (Kilogramm) |
Gesamtgröße (M) |
Einzelner Mast | GTWY410 | 4 | 5,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 230 | 1.36*0.82*1.65 |
GTWY610 | 6 | 7,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 250 | 1.36*0.82*1.65 | |
GTWY810 | 8 | 9,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 280 | 1.46*0.82*2.0 | |
GTWY910 | 9 | 10,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 320 | 1.66*0.82*2.0 | |
Doppelter Mast | GTWY620 | 6 | 7,7 | 200 | 1.17*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 450 | 1.38*0.82*1.65 |
GTWY820 | 8 | 9,7 | 200 | 1.27*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 520 | 1.48*0.82*1.8 | |
GTWY1020 | 10 | 11,7 | 200 | 1.37*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 600 | 1.58*0.88*2.0 | |
GTWY1220 | 12 | 13,7 | 200 | 1.47*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 650 | 1.68*0.88*2.0 | |
Dreifacher Mast | GTWY1325 | 13 | 14,7 | 250 | 1.48*0.85 | AC220/50HZ | 2,2 | 1000 | 1.9*1.15*2.45 |
GTWY1425 | 14 | 15,7 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2,2 | 1100 | 2.2*1.15*2.45 | |
Mast vier | GTWY1420 | 14 | 15,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1200 | 2.2*1.15*2.45 |
GTWY1520 | 15 | 16,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1400 | 2.2*1.15*2.7 | |
GTWY1620 | 16 | 17,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1500 | 2.2*1.15*2.9 | |
Sechs Mast | GTWY1615 | 16 | 17,7 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1550 | 2.4*1.3*2.15 |
GTWY1815 | 18 | 18,7 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.4*1.3*2.25 | |
GTWY2015 | 20 | 21,5 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1850 | 2.4*1.3*2.45 |
Bekannt: Es kann als Ihre Anforderungen kundenspezifisch auch sein!
Hauptmerkmale:
Konfigurationen:
Optionale Konfiguration:
Anwendungen:
Luftarbeitplattform-Sicherheitsanweisungen:
Referenzbilder:
Ansprechpartner: Ms. Chiyi
Telefon: +86 138 1488 1343
Faxen: 00-86-512-68797243