Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Hydraulischer elektrischer Dockleveller | Nutzlast: | Bei der Verwendung von Zylindersäuren |
---|---|---|---|
Tragweite: | +300 mm, -300 mm oder individuell angepasst | Größe der Tabelle: | 1800*2000mm,2000*2000mm,2000*2500mm,2000*3000mm |
Hebekraft: | 0.75kw/1.1kw | Lippenbreite: | 400 mm oder nach Maß |
Sicherheitsvorrichtung: | Vollzähne Schutz zwei Seiten | Vorteil: | Niedrigere Instandhaltungskosten |
Markieren: | Ladensystem-Dockplanierer,Verladedockausrüstung |
Vollzehen-Schutz Zwei-Seitige Unterwartungskosten Hydraulische elektrische Dock-Ebeneinrichtung
Hydraulischer elektrischer Dockleveler zum Verkauf:
Hydraulische elektrische Dockleveller sind die am einfachsten zu bedienenden und am geringsten wartungsbedürftig.Da diese Nivellierer Geschwindigkeitssicherungen enthalten, die den freien Sturz bei einem Ausziehen des Lkw verhindernDer hydraulische elektrische Dockleveler ist ein Branchenführer bei hydraulisch betriebenen Docklevelern und bekannt für seine Festigkeit und Langlebigkeit.
Modell | Kapazität (kg) |
Größe der Plattform (mm) L*W |
Lippengröße (mm) L1*W1 |
Einstellbare Höhe (mm) |
Macht (kW) |
Größe der Grube (mm) |
|||
Aufwärts ((+) | Nach unten. | L | W | H | |||||
- Ich bin hier.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
- Ich bin hier.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
- Ich habe keine Ahnung.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
- Ich habe keine Ahnung.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
- Ich habe keine Ahnung.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Hinweis: Normalerweise ist die Breite der elektrischen Dockleveler 1800mm / 2000mm, die normale Länge ist 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Hauptmerkmale:
Konfigurationen:
Zusätzliche Konfiguration:
Anwendungen:
Sicherheitsvorkehrungen für die Steigerung der Höhe des Hafens:
Elektrische Dock-Ebenenstellen Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Chiyi
Telefon: +86 138 1488 1343
Faxen: 00-86-512-68797243