|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hydraulischer Dockplanierer für Gabelstaplerfunktion | Schlüsselwörter: | Hydraulischer Dock-Planierer |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, usw. | Lippengröße: | 400mm, 450mm oder Gewohnheit |
| Plattform-Größe: | 1830*2500mm, 2000*3500mm, 2000*3000mm | Energie: | 0.75KW, 1.1KW |
| Material: | Rutschfeste karierte Platte | Spannung: | 380V, 415V oder als Anforderungen |
| Sicherheitsvorrichtung: | Voller Toe Guard Protector Two Side | Anwendung: | Logistisches Lager, das System für die rollende Tür zusammengebracht entlädt |
| Hervorheben: | hydraulische Planierer des Dock-13.6T,400mm hydraulische Dock-Planierer,elektrischer Planierer des Docks 13.6T |
||
hydraulische Planierer des Dock-13.6T für Gabelstapler-Funktion am Lager oder an der Ladebucht
Hydraulische Versorgungsbaugruppe: ARGO-HYTOS Marke. Oder chinesische Marke. Elektrischer Prüfer mit Notfall oder außen.
| Modell | Kapazität (Kilogramm) |
Plattformgröße (Millimeter) L*W |
Lippenteleskopische Länge (Millimeter) |
Justierbare Höhe (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Grubengröße (Millimeter) |
|||
| OBEN (+) | Unten (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Chiyi
Telefon: +86 138 1488 1343
Faxen: 00-86-512-68797243