|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Offener Stil: | Automatisch/manuell | Material der Tür: | 50 mm Sandwichbrett, beide Seiten 0,5 mm verzinkte Stahlplatte |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbearbeitung: | mit Beschichtung beendet | Eröffnungsweg: | Wandschalter und Steuerung der Seilzüge |
| Position: | Logistiklager | Farbe: | RAL9003 Standard, andere Farben können angepasst werden |
| Höhe der Türplatte: | Standard H=500 mm | Paneldicke: | 40 ± 2 mm, 50 ± 2 mm, 80 ± 2 mm |
| Gesichtsmuster des Panels: | mit Rippen | Windwiderstand: | ≥ 700 Pa |
| Schnellgeschwindigkeit: | 0.25m/s | Maximale Breite: | W=11350 mm |
| Hervorheben: | Sektionaltore für Industrieanwendungen nach Maß,Sektionaltore für Industrieanwendungen,Langlebige Industriesektionaltore |
||
Sektionsgaragentüren erfüllen Anwendungen, bei denen Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit oberste Priorität haben
Industrie-Abschnitttüren:
| Modell Nr. | Größe | Typ des Aufzugs | Steuern | Tiefstgehalt der Fläche | Spannung | Optionen für das Vision-Fenster | Geschwindigkeit |
| Die Anforderungen an die Anforderungen der Nummer 3 gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | W3000 × H3000 mm | Aufhebung der Vertikalen | Wandschalter | 40 ± 2 mm | 220V/380V | Nicht | 0.25 m/s |
| Die Anforderungen an die Kennzeichnung sind in Anhang I zu beachten. | W4000 × H4000 mm | Steh auf. | Zieh das Seil. | 50 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 1 Stück | 0.25 m/s |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | W4000 × H5000 mm | Hoch aufheben | Fernbedienung | 80 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 2 Stück | 0.25 m/s |
|
*** Größe: Maximale Breite W=11350mm, andere Größen können angepasst werden. |
|||||||
| ***Lit-Typ: Unterschiedliche Aufzugstypkonstruktion basierend auf:1Die Höhe der Türöffnung 2. Die Höhe zwischen Boden und Decke | |||||||
| *** Steuerung: Standard ist Wandschalter + Ziehseil. Andere sind Optionen | |||||||
| ***Paneldiecke: Normalerweise 40 mm±2, je dicker die Wärmedämmung. | |||||||
| *** Spannung: angepasst verfügbar | |||||||
| ***Nummern der Vision-Fenster nach Kundenanforderungen | |||||||
| *** Sicherheitsvorkehrungen:Schutzvorrichtung gegen Drahtseilbrechen, Schutzvorrichtung gegen Federbrechen... | |||||||
***Standardplatte H=500 mm***
![]()
***VISION WINDOW NUMBER und MAN DOOR Nach den Anforderungen des Kunden an die Konstruktion***
![]()
*** Industrielle Türkonstruktion***
![]()
Gewerbliche Türhebe Art und Öffnungsweg:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Chiyi
Telefon: +86 138 1488 1343
Faxen: 00-86-512-68797243