Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Offener Stil: | Automatisch/manuell | Türmaterial: | 50 mm Sandwichbrett, beide Seiten 0,5 mm verzinkte Stahlplatte |
---|---|---|---|
Oberflächenbearbeitung: | mit Beschichtung beendet | Eröffnungsweg: | Wandschalter und Steuerung der Seilzüge |
Position: | Logistiklager | Farbe: | RAL9003 Standard, andere Farben können angepasst werden |
Höhe der Türplatte: | Standard H=500 mm | Paneldicke: | 40 ± 2 mm, 50 ± 2 mm, 80 ± 2 mm |
Gesichtsmuster des Panels: | mit Rippen | Windwiderstand: | ≥ 700 Pa |
Schnellgeschwindigkeit: | 0.25m/s | Maximale Breite: | W=11350 mm |
Industrie-Abschnitttüren:
Die Industrie-Schnitttür ist eine der am häufigsten verwendeten Industrie-Türen, und jede Fabrik kann diese Türen benutzen, weil sie eine höhere Betriebsgeschwindigkeit,gute Wärmedämmung, und eine geringe Wartung im Vergleich zu herkömmlichen Walztüren.
Industrielle Oberleitungs-Abschnitttüren sind mit Schiebereglern ausgestattet.Der gesamte Türkörper kann sich flexibel biegen und entlang von Führungsschienen mit verschiedenen Biegeformen gleitenEs kann auf verschiedene Arten von Türlöchern angepasst werden. Daher wird es in allen Arten von Fabriken, Logistiklagern und Garagen sehr weit verbreitet.
Sectional garage doors are available in many different styles and colours which many customers have used to their advantage with endless design possibilities making their sectional door completely unique. Sektionelle Garagentüren sind in 3 Materialien erhältlich, Stahl, Aluminium und Holz. Es können verschiedene Designs und Farben hinzugefügt werden, so dass die Tür dem bestehenden Stil Ihres Hauses entspricht.Auch Garagentüren sind langlebig, energieeffizient und durch ihre Isolationsmerkmale geräuschmindernd.
Als erfahrener Hersteller von Industrietüren kann King Lift Tür qualitativ hochwertige Sektionsindustrietüren zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.
Modell Nr. | Größe | Typ des Aufzugs | Steuern | Tiefstgehalt der Fläche | Spannung | Optionen für das Vision-Fenster | Geschwindigkeit |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Nummer 3 gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | W3000 × H3000 mm | Aufhebung der Vertikalen | Wandschalter | 40 ± 2 mm | 220V/380V | Nicht | 0.25 m/s |
Die Anforderungen an die Kennzeichnung sind in Anhang I zu beachten. | W4000 × H4000 mm | Steh auf. | Zieh das Seil. | 50 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 1 Stück | 0.25 m/s |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | W4000 × H5000 mm | Hoch aufheben | Fernbedienung | 80 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 2 Stück | 0.25 m/s |
*** Größe: Maximale Breite W=11350mm, andere Größen können angepasst werden. |
|||||||
***Lit-Typ: Unterschiedliche Aufzugstypkonstruktion basierend auf:1Die Höhe der Türöffnung 2. Die Höhe zwischen Boden und Decke | |||||||
*** Steuerung: Standard ist Wandschalter + Ziehseil. Andere sind Optionen | |||||||
***Paneldiecke: Normalerweise 40 mm±2, je dicker die Wärmedämmung. | |||||||
*** Spannung: angepasst verfügbar | |||||||
***Nummern der Vision-Fenster nach Kundenanforderungen | |||||||
***Sicherheitsvorkehrungen:Schutzvorrichtung gegen Drahtseilbruch, Schutzvorrichtung gegen Federbruch... |
***Standardplatte H=500 mm***
***VISION WINDOW NUMMER und MAN DOOR Nach den Anforderungen des Kunden an die Konstruktion***
*** Industrielle Türkonstruktion***
Gewerbliche Türhebe Art und Öffnungsweg:
Ansprechpartner: Ms. Chiyi
Telefon: +86 138 1488 1343
Faxen: 00-86-512-68797243